Calcio Frosinone
Sito appartenente al Network

Frosinone, Ibrahimovic è il primo 2005 a segnare in Serie A: chi sono i suoi “colleghi” degli anni passati?

Scopriamo chi sono i primi marcatori in Serie A per anno di nascita

Arijon Ibrahimovic è il primo 2005 ad aver segnato in Serie A. L’esterno offensivo del Frosinone è in ottima compagnia, chi sono i suoi colleghi degli anni passati? Alcuni si sono confermati ad alti livelli, altri sono un po’ spariti dai radar.

Serie A, i marcatori per anno di nascita: chi ha fatto gol per primo?

  • 1990: Fernando Forestieri (Siena-Inter 2-3, 13 gennaio 2008)
  • 1991: Daniele Ragatzu (Fiorentina-Cagliari 2-1, 11 aprile 2009)
  • 1992: Michele Camporese (Palermo-Fiorentina 2-4, 13 febbraio 2011)
  • 1993: Khouma Babacar (Fiorentina-Genoa 3-0, 20 marzo 2010)
  • 1994: Marco Vittiglio (Pescara-Fiorentina 1-5, 19 maggio 2013)
  • 1995: Alessio Romagnoli (Roma-Genoa 3-1, 3 marzo 2013)
  • 1996: José Mauri (Udinese-Parma 4-2, 29 settembre 2014)
  • 1997: Umar Sadiq (Roma-Genoa 2-0, 20 dicembre 2015)
  • 1998: Manuel Locatelli (Milan-Sassuolo 4-3, 2 ottobre 2016)
  • 1999: Enrico Brignola (Benevento-Sampdoria 3-2, 6 gennaio 2018)
  • 2000: Moise Kean (Bologna-Juventus 1-2, 27 maggio 2017)
  • 2001: Pietro Pellegri (Roma-Genoa 3-2, 28 maggio 2017)
  • 2002: Amad Diallo (Atalanta-Udinese 7-1, 27 ottobre 2019)
  • 2003: Felix Afena-Gyan (Genoa-Roma 0-2, 21 novembre 2021)
  • 2004: Luka Romero (Lazio-Monza 1-0, 10 novembre 2022)
  • 2005: Arijon Ibrahimovic (Frosinone-Empoli 2-1, 6 novembre 2023)
Subscribe
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

Articoli correlati

Molte squadre si sarebbero accontentate per non rischiare di perdere nel finale, invece il Leone...
In trasferta però i giallazzurri hanno il rendimento peggiore del campionato insieme a Cagliari e...
Il confronto tra le passate stagioni di Serie A e quella attuale: miglioramento importantissimo dei...
Calcio Frosinone