Frosinone, +5 posizioni rispetto alla “classifica” dei valori di mercato

La particolare statistica sul valore delle rose

Il Frosinone ha cinque posizioni in più rispetto alla classifica riguardo il valore delle rose. I giallazzurri, infatti, sono in testa alla Serie B ma sono sesti per il valore totale della rosa. La squadra che ha guadagnato più posizioni in tal senso è il Sudtirol, che ha 13 posizioni in più nella statistica che confronta la classifica del valore di mercato delle rose con il posto nella classifica attuale.

La classifica:
  1. Parma – 52,10 mln (-5)
  2. Genoa – 50,40 mln (-1)
  3. Cagliari – 37,15 mln (-8)
  4. Venezia – 34,25 mln (-13)
  5. Pisa – 31,58 mln (0)
  6. Frosinone – 27,38 mln (+5)
  7. Bari – 25,13 mln (+3)
  8. Brescia – 23,75 mln (-4)
  9. Benevento – 23,54 mln (-5)
  10. Palermo – 23,23 mln (-3)
  11. Como – 22,30 mln (-4)
  12. Reggina – 20,18 mln (+10)
  13. Ternana – 19,85 mln (+5)
  14. Ascoli – 17,85 (+5)
  15. Spal – 15,83 (-1)
  16. Modena – 15.63 (+6)
  17. Cittadella – 15,08 (-2)
  18. Perugia – 14,23 (0)
  19. Cosenza – 13,00 mln (-1)
  20. Sudtirol – 10,73 (+13)
Subscribe
Notificami
guest

0 Commenti
più nuovi
più vecchi più votati
Inline Feedbacks
View all comments

Articoli correlati

Il Benito Stirpe è diventato negli anni molto più di un impianto sportivo: è il...
Il Frosinone sale a 65 punti e aggancia il Monza al secondo posto. Venezia resta...
Il Frosinone prepara la sfida contro il Südtirol. I giallazzurri vogliono continuare la corsa verso...

Altre notizie