![]() ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Agosto 7, 2022 | 21:15 | Coppa Italia | 2022-2023 |
Risultati
Squadra | Goals | Esito |
---|---|---|
Monza | 3 | Win |
Frosinone | 2 | Loss |
Monza
89 | Alessio Cragno Portiere | |
4 | Marlon Santos Difensore | |
13 | Andrea Ranocchia Difensore | |
30 | Carlos Augusto Difensore | |
77 | Marco D’Alessandro Centrocampista | |
10 | Mattia Valoti Centrocampista | |
84 | Patrick Ciurria Attaccante | |
8 | Andrea Barberis Centrocampista | |
19 | Samuele Birindelli Centrocampista | |
47 | Dany Mota Attaccante | |
17 | Gianluca Caprari Attaccante | |
16 | Michele Di Gregorio Portiere | |
91 | Alessandro Sorrentino Portiere | |
26 | Valentin Antov Difensore | |
44 | Andrea Carboni Difensore | |
5 | Luca Caldirola Difensore | |
79 | Salvatore Molina Difensore | |
28 | Andrea Colpani Centrocampista | |
7 | Josè Machin Centrocampista | |
22 | Filippo Ranocchia Centrocampista | |
34 | Luca Marrone Centrocampista | |
12 | Stefano Sensi Centrocampista | |
80 | Samuele Vignato Centrocampista | |
9 | Christian Gytkjaer Attaccante |
Coach: Giovanni Stroppa
Frosinone
22 | Stefano Turati Portiere | |
2 | Anthony Oyono Difensore | |
5 | Fabio Lucioni Difensore | |
25 | Przemysław Szymiński Difensore | |
29 | Matteo Cotali Difensore | |
7 | Marcus Rohden Centrocampista | |
11 | Daniel Boloca Centrocampista | |
4 | Ben Lhassine Kone Centrocampista | |
10 | Giuseppe Caso Attaccante | |
24 | Luca Moro Attaccante | |
15 | Hamza Haoudi Centrocampista | |
1 | Leonardo Loria Portiere | |
12 | Giuseppe Marcianò Portiere | |
23 | Sergio Kalaj Difensore | |
79 | Gabriele Bracaglia Difensore | |
30 | Ilario Monterisi Difensore | |
8 | Karlo Lulic Centrocampista | |
16 | Luca Garritano Centrocampista | |
9 | Samuele Mulattieri Attaccante | |
21 | Riccardo Ciervo Attaccante | |
19 | Milos Bocic Attaccante | |
90 | Gennaro Borrelli Attaccante |
Coach: Fabio Grosso
Gol
Assists
Ammonizioni
Espulsioni
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |


Tag

Advertisement
Advertisement